Edexcel GCSE MathsJune 2017 Higher
| Paper | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paper 1H (Non-calculator)1H | 63 | 52 | 41 | 32 | 23 | 14 | 9 |
| Paper 2H (Calculator)2H | 63 | 52 | 41 | 31 | 22 | 13 | 8 |
| Paper 3H (Calculator)3H | 64 | 53 | 42 | 32 | 23 | 14 | 9 |
| TotalTotal | 190 | 157 | 124 | 96 | 68 | 41 | 27 |
Edexcel GCSE MathsNovember 2017 Higher
| Paper | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paper 1H (Non-calculator)1H | 64 | 51 | 38 | 29 | 20 | 11 | 6 |
| Paper 2H (Calculator)2H | 62 | 49 | 37 | 28 | 19 | 11 | 7 |
| Paper 3H (Calculator)3H | 62 | 49 | 37 | 28 | 19 | 10 | 5 |
| TotalTotal | 189 | 150 | 112 | 85 | 58 | 32 | 19 |
Edexcel GCSE MathsJune 2017 Foundation
| Paper | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paper 1F (Non-calculator)1F | 53 | 41 | 30 | 19 | 9 |
| Paper 2F (Calculator)2F | 51 | 40 | 29 | 18 | 8 |
| Paper 3F (Calculator)3F | 53 | 41 | 30 | 19 | 9 |
| TotalTotal | 158 | 122 | 90 | 58 | 26 |
Edexcel GCSE MathsNovember 2017 Foundation
| Paper | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paper 1F (Non-calculator)1F | 44 | 35 | 25 | 16 | 7 |
| Paper 2F (Calculator)2F | 51 | 40 | 29 | 18 | 8 |
| Paper 3F (Calculator)3F | 49 | 38 | 28 | 18 | 8 |
| TotalTotal | 145 | 113 | 83 | 53 | 23 |